有机肥设备宣传画册
完整画册
2026-10-21参数速览: RY-ZNHBD
物料经提升上料进入发酵室,配合搅拌和送风组织好氧发酵,废气进入配套除臭环节。罐体容积描述设备空间,处理量描述运行工况,两者应分别确认。
发酵室、主轴传动和液压系统
上料提升、送风与辅助加热
生物除臭、循环水及控制系统
横向滑动可查看全部型号与参数。
| 参数 | RY-ZNHBD | RY-ZNHBC | RY-ZNB | RY-ZNA |
|---|---|---|---|---|
| 发酵室整体容积 | 116 m³ | 90 m³ | 70 m³ | 32 m³ |
| 提升料斗容积 | 1.5 m³ | 1.5 m³ | 1.5 m³ | 1.0 m³ |
| 上部送风机 | 2.2 kW | 2.2 kW | - | - |
| 下部送风机 | 18.5 kW | 12.5 kW | 11 kW | 7.5 kW |
| 液压动力站 | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 4 kW |
| 液压油加热器 | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 2 kW |
| 投料口电机 | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.37 kW |
| 辅助加热器 | 12 kW | 12 kW | 4 kW | 2 kW |
| 除臭方式 | 生物除臭 | 生物除臭 | 生物除臭 | 生物除臭 |
| 除臭风机 | 4 kW | 4 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 除臭循环水泵 | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| 润滑方式 | 集中润滑 | 集中润滑 | 集中润滑 | 手动润滑 |
| 主机重量 | 30 t | 26 t | 23 t | 11 t |
| 处理量(含水率 65%) | 15 m³ | 10 m³ | 7 m³ | 3 m³ |
| 罐体高度 | 10-11米 | 10-11米 | 6.5-7米 | 6.5-7米 |
| 罐体直径 | 5.5米 | 5.5米 | 4.5米 | 3米 |
处理量按含水率 65% 计。
按实际语言选择画册;文件可供技术与采购人员共同查阅。
完整画册
2026-10-21完整画册
产品画册整体容积与处理量分别列示,处理量按含水率 65% 计。
出料可衔接有机肥后处理。粉状或颗粒成品对应不同的粉碎、筛分、配料、造粒与包装组合,应按出料状态确定。